|
| BAS19WS |
|
||
|
WTE |
|
2 page
10 1.0 100 1000 0.1 0.01 01 2 V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V) Fig. 1 Forward Characteristics F T= 25 C j ° 1 10 100 0.1 0.01 0 100 200 T , JUNCTION TEMPERATURE ( C) Fig. 2 Leakage Current vs Junction Temperature j ° BAS19WS – BAS21WS 2 of 3 © 2002 Won-Top Electronics |
|
Número de Pieza relacionado |
| Número de Pieza | Descripción de Componentes | Html View | Fabricante |
| 1N4448W | FAST SWITCHING SURFACE MOUNT DIODE | 1 2 | Transys Electronics |
| BAS19W | SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE | 1 2 3 | Won-Top Electronics |
| 1N4148W | SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE | 1 2 3 | Won-Top Electronics |
| CDSV5-4448C2 | Surface Mount Fast Switching Diode Array | 1 2 | Comchip Technology |
| 1N4148WS | SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE | 1 2 3 | Won-Top Electronics |
| 1N4148WT | SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE | 1 2 | Diodes Incorporated |
| 1N4150W | SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE | 1 2 | Won-Top Electronics |
| LS4148 | SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE | 1 2 | Diodes Incorporated |
| 1N4448HWT | SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE | 1 2 3 | Diodes Incorporated |
| 1N4448W | SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE | 1 2 3 | Won-Top Electronics |
Enlace URL |
Patrocinador de Alldatasheet |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Favorito | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2012 |
| Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com | Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl |