|
| CMPT3646 |
|
||
|
CENTRAL |
|
2 page
171 R2 SYMBOL TEST CONDITIONS MIN MAX UNITS hFE VCE=1.0V, IC=300mA 15 fT VCE=10V, IC=30mA, f=100MHz 350 MHz Cob VCB=5.0V, IE=0, f=1.0MHz 5.0 pF Cib VBE=0.5V, IC=0, f=1.0MHz 8.0 pF ton VCC=10V, IC=300mA, IB1=30mA 18 ns toff VCC=10V, IC=300mA, IB1=IB2=30mA 28 ns tS VCC=10V, IC=IB1=IB2=10mA 18 ns All dimensions in inches (mm). LEAD CODE: 1) BASE 2) EMITTER 3) COLLECTOR |
|
Número de Pieza relacionado |
| Número de Pieza | Descripción de Componentes | Html View | Fabricante |
| CMPT491E | SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR | 1 2 | Central Semiconductor Corp |
| CMST6427E | ENHANCED SPECIFICATION SURFACE MOUNT SUPERmini SILICON NPN DARLINGTON TRANSISTOR | 1 2 | Central Semiconductor Corp |
| CMUT2222A | ULTRAmini. SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR | 1 2 | Central Semiconductor Corp |
| CP235 | Power Transistor NPN - Silicon Power Transistor Chip | 1 2 | Central Semiconductor Corp |
| CZTA44HC | SURFACE MOUNT NPN SILICON HIGH CURRENT HIGH VOLTAGE TRANSISTOR | 1 2 | Central Semiconductor Corp |
| CXT491E | SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR | 1 2 | Central Semiconductor Corp |
| CZT3090L | SURFACE MOUNT LOW VCE SAT NPN SILICON POWER TRANSISTOR | 1 2 | Central Semiconductor Corp |
| BD157 | Plastic Medium Power NPN Silicon Transistor | 1 2 3 4 | Motorola, Inc |
| CD9581 | NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR | 1 2 3 | Continental Device India Limited |
| CSC1047 | NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR | 1 2 3 | Continental Device India Limited |
Enlace URL |
Patrocinador de Alldatasheet |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Favorito | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2012 |
| Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com | Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl |