|
| 1N4148 |
|
||
|
DIODES |
|
2 page
D S12019 Rev. B-2 2 of 2 1N4148 / 1N4448 1 10 100 1000 10,000 0 100 200 T , JUNCTION TEMPERATURE ( C) Fig. 2, Leakage Current vs Junction Temperature j ° V = 20V R 10 1.0 100 1000 0.1 0.01 01 2 V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V) Fig. 1 Forward Characteristics F |
|
Número de Pieza relacionado |
| Número de Pieza | Descripción de Componentes | Html View | Fabricante |
| 1N4448W | FAST SWITCHING SURFACE MOUNT DIODE | 1 2 | Transys Electronics |
| 1N4148 | FAST SWITCHING DIODE | 1 2 3 | Won-Top Electronics |
| BAS19W | SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE | 1 2 3 | Won-Top Electronics |
| BXY42BA-6 | Silicon PIN Diode Fast switching Coax package | 1 2 | Siemens Semiconductor Group |
| SIDC46D170H | Fast switching diode chip in EMCON 3 -Technology | 1 2 3 4 | Infineon Technologies AG |
| SIDC03D60C6 | Fast switching diode chip in EMCON 3 -Technology | 1 2 3 4 | Infineon Technologies AG |
| SIDC09D60E6 | Fast switching diode chip in EMCON-Technology | 1 2 3 4 | Infineon Technologies AG |
| SIDC30D120E6 | Fast switching diode chip in EMCON-Technology | 1 2 3 4 | Infineon Technologies AG |
| SIDC73D170E6 | Fast switching diode chip in EMCON-Technology | 1 2 3 4 | Infineon Technologies AG |
| 1N4148W | SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE | 1 2 3 | Won-Top Electronics |
Enlace URL |
Patrocinador de Alldatasheet |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Favorito | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2012 |
| Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com | Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl |