|
| MMBD914 |
|
||
|
MCC |
|
2 page
MMBD914 www.mccsemi.com MCC 1 10 100 1000 10,000 0 100 200 T , JUNCTION TEMPERATURE (°C) Fig.2 Leakage Current vs Junction Temperature j V = 20V R 10 1.0 100 1000 0.1 0.01 01 2 V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V) Fig.1 Forward Characteristics F |
|
Número de Pieza relacionado |
| Número de Pieza | Descripción de Componentes | Html View | Fabricante |
| MMBD4148 | 350mW 100 Volt Silicon Epitaxial Diode | 1 2 3 | Micro Commercial Components |
| 1N4148 | 500mW 100 Volt Silicon Epitaxial Diode | 1 2 3 | Micro Commercial Components |
| 1N4454 | 400mW 75 Volt Silicon Epitaxial Diode | 1 2 3 | Micro Commercial Components |
| DL4148 | 500mW 100 Volt Silicon Switching Diode | 1 2 3 | Micro Commercial Components |
| DL914 | 500mW 100 Volt Silicon Switching Diode | 1 2 3 | Micro Commercial Components |
| 2SD560 | SILICON NPN EPITAXIAL DARLINGTON TRANSISTOR 5 AMP 100 VOLT | 1 2 3 | Fujitsu Component Limited. |
| 1N4151 | 500mW 75 Volt Silicon Epitaxial Diode | 1 2 3 | Micro Commercial Components |
| 1N4154 | 500mW 35 Volt Silicon Epitaxial Diode | 1 2 3 | Micro Commercial Components |
| 1N914 | 500mW 100 Volt Silicon Epitaxial Diodes | 1 2 3 | Micro Commercial Components |
| 1N4606 | SILICON EPITAXIAL PLANAR TYPE DIODE | 1 | Toshiba Semiconductor |
Enlace URL |
Patrocinador de Alldatasheet |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Favorito | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2012 |
| Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com | Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl |