|
| SUR503EF |
|
||
|
AUK |
|
3 page
KST-J003-003 3 SUR503EF Electrical Characteristic Curves Tr1, Tr2 : NPN Fig. 3 GI - IO Fig. 2 IO - VI(OFF) Fig. 1 IO - VI(ON) |
|
Número de Pieza relacionado |
| Número de Pieza | Descripción de Componentes | Html View | Fabricante |
| SUT485J | Epitaxial Planar type NPN Silicon Transistor | 1 2 3 4 | AUK corp |
| 2SC2840 | NPN Epitaxial Planar Type Silicon Transistor | 1 2 3 4 | Sanyo Semicon Device |
| SUR510EF | Epitaxial Planar Type NPN Silicon Transistor | 1 2 3 | AUK corp |
| SUT486J | Epitaxial Planar type NPN Silicon Transistor | 1 2 3 4 | AUK corp |
| MT3S03AT | TOSHIBA TRANSISTOR SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE | 1 2 3 4 | Toshiba Semiconductor |
| MT4S06 | TOSHIBA TRANSISTOR SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE | 1 2 | Toshiba Semiconductor |
| MT3S03AU | TOSHIBA TRANSISTOR SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE | 1 2 | Toshiba Semiconductor |
| MT3S06S | TOSHIBA TRANSISTOR SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE | 1 2 | Toshiba Semiconductor |
| SUR521H | Epitaxial Planar Type NPN Silicon Transistor | 1 2 3 | AUK corp |
| SUT495J | Epitaxial Planar type NPN Silicon Transistor | 1 2 3 4 | AUK corp |
Enlace URL |
Patrocinador de Alldatasheet |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Favorito | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2012 |
| Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com | Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl |