|
| ULQ2001 |
|
||
|
STMICROELECTRONICS |
|
6 page
DIP16 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 0.77 1.65 0.030 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 17.78 0.700 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 0.050 OUTLINE AND MECHANICAL DATA ULQ2001A - ULQ2002A - ULQ2003A - ULQ2004A 6/7 |
|
Número de Pieza relacionado |
| Número de Pieza | Descripción de Componentes | Html View | Fabricante |
| UTCULN2003 | SEVEN DARLINGTON ARRAYS | 1 2 3 4 5 More | Unisonic Technologies |
| ULN2000 | SEVEN DARLINGTON ARRAYS | 1 2 3 4 5 More | STMicroelectronics |
| ULN2001A-ULN2002A | SEVEN DARLINGTON ARRAYS | 1 2 3 4 5 More | STMicroelectronics |
| ULN200X | SEVEN DARLINGTON ARRAYS | 1 2 3 4 5 More | STMicroelectronics |
| ULN2003A | SEVEN DARLINGTON ARRAYS | 1 2 3 4 5 More | STMicroelectronics |
| ULN2801A | EIGHT DARLINGTON ARRAYS | 1 2 3 4 5 More | STMicroelectronics |
| ULX2803 | High Voltage High Current Darlington Arrays | 1 2 3 4 5 More | Allegro MicroSystems |
| ULQ2801A | EIGHT DARLINGTON ARRAYS | 1 2 3 4 5 More | STMicroelectronics |
| SN75468 | DARLINGTON TRANSISTOR ARRAYS | 1 2 3 4 5 More | Texas Instruments |
| ULN2001A | HIGH-VOLTAGE HIGH-CURRENT DARLINGTON ARRAYS | 1 2 3 4 5 More | List of Unclassifed Manufacturers |
Enlace URL |
Patrocinador de Alldatasheet |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Favorito | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2012 |
| Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com | Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl |